Tarieven 2025 bewindvoering, curatele en mentorschap
- Josette

- 2 jan 2025
- 3 minuten om te lezen
Bijgewerkt op: 31 mrt 2025
Bij Maatschappelijk Bewind vinden we transparantie belangrijk. Daarom informeren we u graag over de nieuwe tarieven voor onze diensten in 2025. Deze tarieven zijn zorgvuldig vastgesteld volgens de landelijke richtlijnen en weerspiegelen de kwaliteit en zorg die u van ons kunt verwachten.
Wat verandert er in 2025?De tarieven voor bewindvoering, mentorschap en curatele zijn licht aangepast. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat we u ook in 2025 de best mogelijke ondersteuning kunnen blijven bieden. De tarieven zijn afhankelijk van uw specifieke situatie, zoals de aanwezigheid van problematische schulden of de behoefte aan extra begeleiding.

Bewindvoering
Eenpersoonsbewind Ā Ā | Bedrag incl. btw | Bedrag excl. btw |
Standaard (per maand) | ⬠141,47 | ā¬116,92 |
Problematische schulden (per maand) | ⬠182,91 | ⬠151,17 |
Opstartkosten | ⬠798,60 | ⬠660,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | ⬠597,74 | ⬠494,- |
Tweepersoonsbewind Ā Ā Ā Ā | ||
Standaard (per maand) | ⬠169,50 | ⬠140,08 |
Problematische schulden 1P (per maand) | ⬠194,61 | ⬠160,83 |
Problematische schulden 2P (per maand) | ⬠219,41 | ⬠181,33 |
Opstartkosten Ā Ā | ā¬958,32Ā | ⬠792,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | ⬠716,32 | ⬠592,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de tweepersoonsbewinden | ⬠839,74 | ⬠694,- |
Extra werkzaamhedenĀ | ||
Uurtarief   | ⬠99,83 | ⬠82,50 |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | ⬠300,08 | ⬠248,- |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | ⬠360,58 | ⬠298,- |
Pgb-beheer (per maand) | ⬠62,31 | ⬠51,50 |
Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor. Is de bewindvoerder ook benoemd tot mentor, zie dan de tarieven voor curatele | ⬠498,52 | ⬠412,- |
Mentorschap
Eenpersoons mentorschapĀ Ā Ā Ā Ā | Bedrag incl. btw | Bedrag excl. btw |
Standaard (per maand) | ⬠141,47 | ⬠116,92 |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) (per maand) | ⬠182,91 | ⬠151,17 |
Opstartkosten | ⬠798,60 | ⬠660,- |
Tweepersoons mentorschapĀ | ||
Standaard (per maand) | ⬠254,50 | ⬠210,33 |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 1P (per maand)   | ⬠291,61 | ⬠241,- |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 2P (per maand) | ⬠329,22 | ⬠272,08 |
Opstartkosten | ⬠1.436,27 | ⬠1.187,- |
Extra werkzaamhedenĀ Ā Ā | ||
Uurtarief   | ⬠99,83 | ⬠82,50 |
Pgb-beheer (per maand) | ā¬62,31 | ⬠51,50 |
Verhuizing. Is de mentor ook benoemd als bewindvoerder, zie dan de tarieven voor curatele | ⬠498,52 | ⬠412,- |
Curatele
Eenpersoons curateleĀ Ā Ā | Bedrag incl. btw | Bedrag excl. btw |
Standaard (per maand)  | ⬠254,50 | ⬠210,33 |
Problematische schulden (per maand) | ⬠291,61 | ⬠241,- |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) (per maand) | ⬠291,61 | ⬠241,- |
Problematische schulden + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) (per maand) | ⬠329,22 | ⬠272,08 |
Opstartkosten | ⬠1.436,27 | ⬠1.187,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd | ⬠1.257,19 | ⬠1.039,- |
Tweepersoons curatele Ā | ||
Standaard (per maand) | ⬠367,44 | ⬠303,67 |
Problematische schulden 1P (per maand) | ⬠388,31 | ⬠320,92 |
Problematische schulden 2P (per maand)  | ⬠409,08 | ⬠338,08 |
Standaard 1P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 1P (per maand) | ⬠400,71 | ⬠331,17 |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 2P (per maand) | ⬠434,09 | ⬠358,75 |
Problematische schulden 1P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 1P (per maand) | ⬠421,48 | ⬠348,33 |
Problematische schulden 2P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 2P (per maand) | ⬠475,63  | ⬠393,08 |
Problematische schulden 1P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 2P (per maand)   | ⬠454,76 | ⬠375,83 |
Problematische schulden 2P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 1P (per maand)   | ⬠442,15 | ⬠365,42 |
Opstartkosten | ⬠2.075,15 | ⬠1.715,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd | ⬠1.874,29 | ⬠1.549,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de tweepersoons curatelen | ⬠1.974,72 |  ⬠1632,- |
Extra werkzaamheden Ā | ||
Uurtarief | ⬠99,83 | ⬠82,50 |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | ⬠300,08 | ⬠248,- |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | ⬠360,58  | ⬠298,- |
Pgb-beheer (per maand) | ā¬62,31 Ā Ā | ⬠51,50 |
Woningontruiming, verkoop of verhuizing | ⬠498,52 | ⬠412,- |


Opmerkingen